
关键词:products category
产品分类
更新时间:2026-09-11
浏览次数:36| 字母 | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
| V | Vertical(立式) | 主轴轴线垂直于工作台,区别于 HMC(卧式加工中心) |
| MC | Machining Center(加工中心) | 带刀库、能自动换刀,一次装夹完成铣、钻、镗、铰、攻丝等多道工序,区别于数控铣床 |
| 型号 | X/Y/Z 行程(mm) | 工作台(mm) | 承重 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| VMC850 | 800 × 500 × 500 | 1000 × 500 | 500kg | 标准通用款 |
| VMC855 | 800 × 550 × 550 | 1000 × 550 | 500–600kg | 加宽款,畅销区间 |
| VMC860 | 800 × 600 × 600 | 1000 × 600 | 600kg | 更宽一档 |
| VMC1060 | 1000 × 600 × 600 | 1200 × 600 | 800kg | 中型主力款 |
| VMC1160 | 1100 × 600 × 600 | 1200 × 600 | 800kg | 大型重切削款 |

| 项目 | 常见规格 |
|---|---|
| X 轴行程(左右) | 800mm(部分厂家 850mm) |
| Y 轴行程(前后) | 550mm |
| Z 轴行程(上下) | 550mm(部分厂家 600mm) |
| 主轴端面至工作台面距离 | 120–670mm |
| 主轴中心至立柱导轨面距离 | 约 590–613mm |
| 项目 | 常见规格 |
|---|---|
| 工作台尺寸 | 1000 × 550mm |
| T 型槽(槽数×槽宽×间距) | 5–18×90mm / 5–18×100mm |
| 最大承重 | 500kg(部分厂家 600kg) |
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 主轴锥孔 | BT40(7:24),安装直径 Φ150 |
| 主轴转速 | 8000rpm(可选 10000 / 12000 / 15000rpm)★ |
| 主轴电机功率 | 7.5kW 为主,部分机型 11/15kW |
| 传动方式 | 皮带式为主,可选直联式 |
| 主轴单元 | 中国台湾高速、高精度、高刚性主轴单元,轴向径向承载能力强 ★ |
| 温控(选配) | 可配置高性能温度控制系统,带走主轴热量,降低热变形对回转精度的影响 ★ |
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 三轴导轨 | 高刚性滚动直线导轨(三轴线轨)★ |
| 快速移动速度 | 24 m/min 常见,可选 36 / 48 m/min |
| 切削进给速度 | 1–10000 mm/min |
| 滚珠丝杠 | 大螺距高精度高强度滚珠丝杠,常见规格 4016 |
| 传动连接 | 伺服电机经弹性联轴器与丝杠直联,无背隙 ★ |
| 润滑 | 定时定量自动强制润滑 ★ |
| 项目 | 常见数值 |
|---|---|
| 定位精度 | ±0.005mm/300mm ~ ±0.01mm(JIS 标准) |
| 重复定位精度 | ±0.003mm ~ ±0.006mm |
| 检测方式 | 激光干涉仪校准与间隙补偿(部分厂家逐台全检、一机一报告) |
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 刀库形式 | 中国台湾高速自动换刀刀库,可配置圆盘式 ★ |
| 刀库容量 | 24 把(机械手圆盘式为主流) |
| 换刀时间 | 约 1.5–2.5 秒 |
| 最大刀具直径 | Φ80(满刀)/ Φ120–150(相邻空刀) |
| 最大刀具长度 / 重量 | 250–300mm / 6–8kg |
| 项目 | 常见规格 |
|---|---|
| 主要基础件 | 高刚性铸铁 + 网状加强筋,树脂砂造型 + 时效处理 ★ |
| 整机重量 | 约 4000–6500kg(视结构配置) |
| 外形尺寸(参考) | 约 2700 × 2300 × 2400mm |
| 电气总容量 | 15–20 kVA |
| 气源要求 | 约 0.6 MPa |
| 场景 | 适配度 | 说明 |
|---|---|---|
| 新能源电池壳体、电机壳体 | ★★★★★ | 宽度常在 450–550mm,855 的 Y 轴 550mm 刚好够用 |
| 中型注塑模模架、压铸模模框 | ★★★★★ | 标准模架宽度常卡在 500mm 左右,855 留有余量 |
| 汽车零配件、支架、连接件 | ★★★★☆ | 多品种中小批量 |
| 板类、盘类、壳体类零件 | ★★★★☆ | 一次装夹多面加工 |
| 工装夹具、自动化机架 | ★★★★☆ | 工作台宽度够排布多个虎钳 |
| 大型箱体(长边 > 800mm) | ★☆☆☆☆ | 建议上 VMC1060/1160 |
服务热线
山东省枣庄市滕州市善南工业园
779305142@qq.com

扫码加微信

移动端浏览
Copyright ©2026 山东沃克森智能数控机床有限公司 All Rights Reserved 备案号:鲁ICP备2026036620号-1
技术支持:机床商务网 管理登陆 sitemap.xml