
关键词:products category
产品分类
更新时间:2026-09-11
浏览次数:32| 对比项 | VMC855 | VMC1060 |
|---|---|---|
| 常见三轴行程 | 约 X800 × Y550 × Z550 mm | 约 X1000 × Y600 × Z600 mm |
| 常见工作台尺寸 | 1000 × 550 mm | 1200 × 600 mm |
| 工作台承重 | 常见 500–600 kg | 600 kg(线轨款)/ 900 kg(硬轨款) |
| 机身结构 | 高刚性铸铁 + 网状加强筋,树脂砂造型 + 时效处理 | HT300 米汉纳树脂砂铸件,加厚多筋 + 人字形宽跨距立柱,两次高温时效 |
| 导轨方案 | 三轴滚动直线导轨 | 双方案可选:重载滚柱线轨(VMCL1060)/ 矩形硬轨(VMC1060H) |
| 主轴 | 中国台湾高速高刚性主轴单元,8000 rpm | BT40 高刚性主轴,8000 rpm |
| 传动与精度 | 大螺距高精度滚珠丝杠 + 弹性联轴器直联 | C3 级预拉伸滚珠丝杠,双螺母预紧,激光干涉仪校正,定位精度 ±0.005mm/300mm、重复定位 ±0.003mm |
| 快移速度 | — | X/Y 48 m/min(线轨款) |
| 整机自重 | — | 6.5 吨(线轨)/ 7.8 吨(硬轨) |
| 典型定位 | 中小件、多品种小批量的"灵活多面手" | 模具、汽配、箱体类的"中型主力万金油" |

服务热线
山东省枣庄市滕州市善南工业园
779305142@qq.com

扫码加微信

移动端浏览
Copyright ©2026 山东沃克森智能数控机床有限公司 All Rights Reserved 备案号:鲁ICP备2026036620号-1
技术支持:机床商务网 管理登陆 sitemap.xml